mexicohockey.com informa:
Les presentamos la estadistica del torneo de verano que se lleva a cabo en la pista de FunCentral Izcalli.
Hasta ahora se han llevado a cabo dos de las tres jornadas de la fase de grupo. La siguiente jornada es el sabado 26 de Julio.
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | +/- | PTOS | |||||||||||||||||||||||
CUAUTITLAN IZCALLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
TIRSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
COACALCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
AZTEC HOCKEY ACADEMY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| LIDERES DEL TORNEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
GOLES |
| ASISTENCIAS |
| PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | EQUIPO | # |
| NOMBRE | EQUIPO | # |
| NOMBRE | EQUIPO | # | |||||||||||||||||||||
LAURO | IZC | 8 |
| LAURO | IZC | 4 |
| LAURO | IZC | 12 | |||||||||||||||||||||
OMAR | IZC | 8 |
| JESUS | TIR | 3 |
| OMAR | IZC | 9 | |||||||||||||||||||||
ISMAEL | TIR | 7 |
| JUAN | COA | 3 |
| ISMAEL | TIR | 8 | |||||||||||||||||||||
JESUS | IZC | 4 |
| ANDRE | IZC | 3 |
| JESUS | IZC | 6 | |||||||||||||||||||||
URIEL | COA | 3 |
| MATTHEW | IZC | 3 |
| JESUS | TIR | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CASTIGOS |
| GAA POR EQUIPO |
| +/- POR EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
| EQUIPO | # |
| EQUIPO | # | |||||||||||||||||||||||
JESUS | TIR | 04:00 |
| TIRSO | 1.50 |
| CUAUTITLAN IZCALLI | +15 | |||||||||||||||||||||||
JUAN | AHA | 04:00 |
| CUAUTITLAN IZCALLI | 2.50 |
| TIRSO | +8 | |||||||||||||||||||||||
CARLOS | TIR | 02:00 |
| COACALCO | 7.00 |
| COACALCO | -10 | |||||||||||||||||||||||
CRISTIAN | TIR | 02:00 |
| AZTEC HOCKEY ACADEMY | 8.50 |
| AZTEC HOCKEY ACADEMY | -13 | |||||||||||||||||||||||
LAURO | COA | 02:00 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||